Partager l'article ! Liste des vins: Mis à jour le 26/08/2013 (listes non exhaustive) ...
Mis à jour le 26/08/2013 (listes non exhaustive)
Vin effervescent |
|
|
|
Vin doux |
|
|
|
Vin blanc sec |
|
|
|
Vin rosé |
|
|
|
Vin rouge |
|
|
|
|
|
|
|
Alcools |
|
|
|
Absynthe | Licit | Absynth, 1988 |
|
Bas Armagnac | Clos Martin | Folle Blanche |
|
Bourbon | Elijah Craig | Bourbon, 12 ans | |
Bourbon | Blanton's | Original |
|
Cognac | Leyrat | 6 ans |
|
Cognac | Leyrat | XO |
|
Crème d'Alcool | Amarula | Amarula |
|
Mezcal | Ki mayab | Mezcal Reposado |
|
Mezcal | Ki mayab | Mezcal Gran Reserva |
|
Pisco | Alto del Carmen | Pisco 35° |
|
Pisco | Alto del Carmen | Pisco 40° |
|
Pisco | Capel | Pisco Premium, Double Distillation |
|
Pisco | Capel | Pisco Reservado « Moai » |
|
Pisco | Los Artesanos del Cochiguaz | Pisco Especial | |
Porto | Burmeister | White | |
Porto | Burmeister | Ruby | |
Rhum | Arcane | Extraroma, Maurice |
|
Rhum | Angostura | 1919, Trinidad & Tobago |
|
Rhum | Bielle | Rhum Blanc, Marie-Galante |
|
Rhum | Caroni | 12 ans, Trinidad |
|
Rhum | Karukera | Rhum Blanc, Guadeloupe | |
Rhum | Matusalem | Gran Reserva, 15 ans, Cuba |
|
Rhum | Mount Gay Rum | Eclipse, Ambré, Barbades | |
Rhum | Mount Gay Rum | Extra Old, Barbades |
|
Rhum | Neisson | Esprit, agricole, Martinique |
|
Rhum | Rum Nation | Panama, 18 ans The Original Still Rum | |
Rhum | Rum Nation | Martinique, Agricole, Hors d'âge |
|
Rhum | Trois Rivières | Cuvée du Moulin, Martinique |
|
Rhum | Trois Rivières | Rhum Ambré, Martinique | |
Gin | The Botanist | Ecosse / Islay |
|
Gin | MONKEY 47 Batch #29 | Gin, Allemagne / Baden-Wurtemberg |
|
Tequila | Gasco Viejo | Tequila Blanco | |
Tequila | Gasco Viejo | Tequila Joven | |
Vodka | Potocki | Pologne | |
Vodka | Siwucha | Pologne | |
Whisky | Asama | 1999+2000, Japon |
|
Whisky | Balbair | Highlands, 2001 |
|
Whisky | Benromach | Speyside, traditionnal |
|
Whisky | Big Peat | Islay | |
Whisky | Bruichladdich | The Laddie Ten |
|
Whisky | Bunnahabhain | Islay 1989, 25 ans |
|
Whisky | Glen Garioch | 1797 Founders Reserve |
|
Whisky | Glen Garioch | 1995, 17 ans |
|
Whisky | Glen Dronach | 15 YO Revival, Olorosso Finish |
|
Whisky | Great King Street | Blend Sctoch |
|
Whisky | Hammer Head | Czech Single Malt, 1989 |
|
Whisky | Hankey Banister | Blend Sctoch |
|
Whisky | Highland | Lands of Scotland |
|
Whisky | Highland Park | 12 ans |
|
Whisky | Isle of Jura | Jura, 16 ans | |
Whisky | Karuizawa | 2000, 12 ans, Japon |
|
Whisky | Lagavulin | Islay, 16 ans | |
Whisky | Mac Arthur's | Scotch | |
Whisky | Macallan | Speymalt 2002, 9 ans |
|
Whisky | Nikka | Blended |
|
Whisky | Nikka | From the Barrel, Japon | |
Whisky | Nikka | Pure Malt, Red, Japon |
|
Whisky | Nikka | 6 mignonettes, Japon |
|
Whisky | Nikka | Taketsuru, 17 YO |
|
Whisky | Penderyn | Madeira Finich, Galles |
|
Whisky | Redbreast | Single Pot, 12 YO, Irelande |
|
Whisky | Robert Burns | Blend Sctoch |
|
Whisky | Sygnatory Vintage | Caol Ila, Islay, 12 ans |
|
Whisky | Sygnatory Vintage | Mortlach 2003, 9 ans |
|
Whisky | Sygnatory Vintage | Bowmore 2003, Very Cloudy, 8 ans |
|
Whisky | Talisker | Isle of Skye, Single Malt, 10 ans |
|
Whisky | The Balvenie | Single Malt, Signature, 12 ans |
|
Whisky | The Benriach | Single Malt, Pedro Ximenez finish, 15 ans |
|
Whisky | The Glenrothes | Speyside, 1998 |
|
Whisky | Yamazaki | Japon, Single Malt, 12 ans |
|
Whisky | Yiochi | Single Malt, 10 ans |
|
Alsace |
|
|
|
Alsace | Bott-Geyl | Métiss | 2008 |
Alsace | Fleith | Alsace | 2009 |
Alsace | Fleith | Muscat | 2009 |
Alsace | Fleith | Marius | 2010 |
Alsace | Bott-Geyl | Pinot Gris, Les Eléments | 2008 |
Alsace | Bott-Geyl | Gewurztraminer, Les Elements | 2009 |
Alsace | Agapé | Hélios, Gewurztraminer VT | 2010 |
Alsace | Agapé | Hélios, Gewurztraminer SGN | 2008 |
Bordeaux |
|
|
|
Sauternes | Carmes de Rieussec |
|
2008 |
Sauternes | Domaine Jeannonier |
|
2009 |
Sauternes | Château Bastor Lamontagne | SO Sauternes | 2010 |
Barsac | Château Coutet |
|
2005 |
Sauternes, 1er GCC | Château Rieussec | 2006 | |
Bordeaux Blanc | Agape | 2011 | |
Bordeaux Blanc | Château Tanesse | 2010 | |
Bordeaux Blanc | Grand Bateau | 2009 | |
Bordeaux Blanc | R de Rieussec |
|
2011 |
Bordeaux Blanc | Secret de Grand Bateau |
|
2010 |
Entre Deux Mer Haut Benauge | Château Haut-Mallet |
|
2010 |
Graves | Château Saint Robet |
|
2011 |
Graves | Grand Enclos du Château de Cérons |
|
2010 |
Bordaux Rosé | Agape |
|
2011 |
Clairet | Château de Lisennes | 2010 | |
Bordeaux | Château Reault Lagravière |
|
2007 |
Bordeaux | Château Tour du Foussat |
|
2007 |
Bordeaux Supérieur | Château Noguès |
|
2005 |
Bordeaux Supérieur | Château Haut-Mallet |
|
2008 |
Bordeaux Supérieur | Aloyaux, Nicole Tapon |
|
2010 |
Cadillac, Côtes de Bordeaux | Château Tanesse |
|
2009 |
Côtes de Blaye | Château Maison Neuve |
|
2010 |
Côtes de Bordeaux | Agape | 2011 | |
Côtes de Bourg | Château Plaisance |
|
2009 |
Côtes de Castillon | Galot La Chapelle |
|
2005 |
Fronsac | Château Moulin-Haut-Villars |
|
2006 |
Graves | Château Saint-Robert |
|
2008 |
Haut-Médoc, Cru Bourgeois | Château Gironville | 2008 | |
Haut-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur | Château Paloumey |
|
2006 |
Lalande de Pomerol | Plaisir de Siaurac |
|
2009 |
Margaux | Château Grand Tayac |
|
2009 |
Margaux, GCC | Château Cantenac Brown |
|
2005 |
Margaux, GCC | Château d'Issan |
|
2008 |
Médoc | Château La Tour de By |
|
2004 |
Montagne Saint-Emilon | Château Gachon | Les Petits Rangas | 2009 |
Montagne Saint-Emilon | BB Moines, Nicole Tapon |
|
2010 |
Pauillac | Château Gaudin | 2007 | |
Pauillac | Château Grand Puy Lacoste |
|
2007 |
Pauillac, 1er GCC | Château Mouton-Rothschild |
|
2004 |
Pessac-Léognan | Château Bahans Haut-Brion | 2005 | |
Pessac-Léognan | Les Demoiselles de Larrivet Haut-Brion |
|
2009 |
Pomerol | Château Gazin |
|
1982 |
Pomerol | Château L'Enclos |
|
2007 |
Pomerol | Vieux Château Certan | 2001 | |
Saint-Emilion | Château Rocher Figeac |
|
2010 |
Saint-Emilion, GCC | Clos Fourtet |
|
2004 |
Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château Canon La Gaffelière |
|
2008 |
Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château la Gaffelière |
|
2008 |
Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château La Marzelle |
|
2002 |
Saint-Estèphe | Château Capbern Gasqueton |
|
2006 |
Saint-Estèphe | Château Lafon-Rochet |
|
1981 |
Saint-Estèphe | Frank Phélan |
|
2008 |
Saint-Estèphe | La Dame de Montrose |
|
2009 |
Saint-Estèphe | Château Phélan-Ségur |
|
2009 |
Saint-Julien | Château Gruaud Larose |
|
1981 |
Saint-Julien | Château Lagrange |
|
2008 |
Saint-Julien | Château Lalande-Borie |
|
2009 |
Beaujolais |
|
|
|
Brouilly | Michel Guignier | Les Améthystes | 2011 |
Julienas | Domaine Lassagne | Vieilles Vignes | 2011 |
Morgon | Michel Guignier | Vieilles Vignes | 2011 |
Morgon | Michel Guignier | Canon | 2011 |
Morgon Les Charmes | Gérard Brisson | La Louve | 2007 |
Régnié | Claire Rivier |
|
2009 |
Saint Amour | Domaine Lassagne |
|
2011 |
Vin de France | Maison B. Perraud | Côtes de la Molière | 2011 |
Bourgogne |
|
|
|
Bourgogne Aligoté | Olivier Morin |
|
2011 |
Chablis | Daniel-Etienne Defaix | Vieilles Vignes | 2007 |
Chablis Premier Cru | Daniel-Etienne Defaix | Vaillon | 2001 |
Chardonnay | Les Vignes d'Adélie |
|
2011 |
Mâcon Villages | Michel Guigner |
|
2010 |
Meursault | Moret-Nominé | 1er Cru, Narvaux | 2009 |
Meursault 1er Cru | Le Poruzot - Dessus |
|
2008 |
Montagny 1er Cru | Deux Montille | Les Coères | 2010 |
Nuits-Saint-Georges | Daniel Rion & Fils | 1er Cru, Les Terres Blanches | 2008 |
Rully | Moret-Nominé |
|
2009 |
Saint-Aubin 1er Cru | Château de Puligny-Montrachet | En Remilly | 2010 |
Santenay | Château de la Crée | Charmes | 2009 |
Puligny Montrachet | Château de la Crée |
|
2007 |
Puligny Montrachet | Chavy Chouet | Les Enseignères | 2010 |
Saintenay 1er Cru | Château de la Crée | Les Gravières | 2010 |
Viré-Clessé | Les Vignes d'Adélie | Breillonde | 2010 |
Beaune 1er Cru | Sébastien Magnien | Les Aigrots | 2010 |
Bourgogne | Chavy Chouet | La Taupe | 2011 |
Bourgogne | Domaine de Montille |
|
2010 |
Bourgogne | Château de Puligny-Montrachet |
|
2010 |
Bourgogne Côtes Chalonnaises | Les Champs de l'Abbaye (A&I Hasard) | Le Clos des Roches | 2008 |
Bourgogne Grand Ordinaire | Rémi Jobard | Le Jobard de Rémi | 2010 |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | Patrick Hudelot | Les Colombières | 2009 |
Bourgogne Passetoutgrains | Jean-Jacques Confuron | Grain de Terroir | 2011 |
Chambolle-Musigny | Alain Jeanniard |
|
2010 |
Chambolle-Musigny | Lucie et Auguste Lignier | Les Bussières | 2005 |
Chassagne-Montrachet | Philippe Charlopin-Parizot |
|
2005 |
Chitry | Olivier Morin | Constance | 2009 |
Corton Grand Cru | Michel Gaunoux | Renardes | 2002 |
Côtes de Nuits Villages | Daniel Rion & Fils | Le Vaucrain | 2008 |
Côteaux Bourguignon | Marchands Freres |
|
2011 |
Echezeaux | Daniel Rion & Fils | Grand Cru | 2008 |
Gevrey Chambertin | Jérôme Galerand | Billard | 2010 |
Mercurey | Les Champs de l'Abbaye (A&I Hasard) | Les Marcoeurs | 2011 |
Morey-Saint-Denis | Alain Jeanniard | Vieilles Vignes | 2010 |
Pommard | Sébastien Magnien | Les Perrières | 2009 |
Santenay | Château de la Crée | Clos de la Confrérie | 2008 |
Santenay 1er Cru | Château de la Crée | Gravières | 2009 |
Volnay 1er Cru | Philippe Boire | Les Carelles | 2009 |
Volnay | Philippe Boire |
|
2010 |
Volnay | Dominique Lafon |
|
2009 |
Vosne Romanée | Daniel Rion & Fils | 1er Cru, Les Beaux-Monts | 2006 |
Champagne |
|
|
|
Billecart-Salmon | Réserve |
|
|
Daniel Pétré et Fils | Cuvée Marie | ||
Daniel Pétré et Fils | Vieilles Vignes Millésimé |
|
2004 |
Delamotte |
|
|
|
Delamotte |
|
Magnum |
|
Deutz | Amour de Deutz | 1999 | |
Deutz | Classic | ||
Deutz | Classic | Demi-bouteille |
|
Deutz | Classic | Double Magnum |
|
Deutz | Blanc de Blanc |
|
2004 |
Deutz | William Deutz | 1999 | |
Françoise Bedel | Origin'Elle | Extra Brut |
|
Françoise Bedel | Entre Ciel et Terre | Brut |
|
Françoise Bedel | L'âme de la Terre | Extra Brut | 2003 |
Krug | Grande Cuvée |
|
|
Philipponnat |
|
|
|
Ruinart | R de Ruinart | ||
Tarlant | Réserve |
|
|
Tarlant | Zéro |
|
|
Tarlant | Cuvée Louis |
|
|
Billecart-Salmon | Rosé |
|
|
Daniel Pétré et Fils | Perle de Rosé | ||
Daniel Pétré et Fils | Perle de Rosé | Demi-bouteille |
|
Philipponnat | Rosé |
|
|
Cidre, Poiré & Bières |
|
|
|
Cidre | Eric Bordelet | Argelettes |
|
Cidre de Glace | Petit Frisson | Quebec, Canada |
|
Bière | Brasserie de la Goutte d'Or | Château Rouge |
|
Bière | Brasserie de la Goutte d'Or | Myrha |
|
Bière | Brasserie de la Goutte d'Or | Charbonnière |
|
Bière | Brasserie de la Goutte d'Or | Ernestine |
|
Bière | Brasserie Correziène | Blanche |
|
Bière | Brasserie Correziène | Blonde |
|
Bière | Brasserie Correziène | Rouge |
|
Bière | Brasserie Correziène | Ambrée |
|
Bière | Brasserie Correziène | Prairial |
|
Bière | Brasserie Correziène | Floréal |
|
Bière | Brasserie Correziène | Chaleureuse |
|
Bière | Brasserie Correziène | Hophophop Cascade |
|
Bière | Brasserie Correziène | Dordogne Valley |
|
Languedoc – Roussillon |
|
|
|
Maury | Domaine de Vénus | Le Péché | 2010 |
Vin de Pays Catalan | Mas Rous | Macabeo | 1998 |
Banuyls Grand Cru | Domaine du Traginer |
|
2003 |
Ctx du Languedoc, La Clape | Château d'Anglès | Grand Vin | 2006 |
Ctx du Languedoc, La Clape | Château d'Anglès | Grand Vin | 2010 |
Ctx du Languedoc, La Clape | Château d'Anglès |
|
2010 |
Ctx du Languedoc, La Clape | Château d'Anglès | Croix du Bailly | 2001 |
VDP Côtes Catalanes | Domaine de Vénus | L'Effrontée | 2008 |
VDP Côtes Catalanes | Domaine Rouaud | Lllosa | 2011 |
VDP Côtes Catalanes | Domaine de l'Horizon |
|
2009 |
VDP Hérault | Bérénas | Iris | 2008 |
Vin de Pays d'Oc | Domaine de la Grande Courtade | Chardonnay | 2011 |
Vin de Pays d'Oc | Domaine Preignes le Vieux | Chardonnay | 2011 |
Vin de Pays d'Oc | Le Galapian |
|
2011 |
Côtes du Roussillon | Domaine de Vénus |
|
2010 |
Ctx-du-Languedoc, Larzac | Causse d'Arboras |
|
2011 |
Vallée du Torgan | Les Garrigues | Grenache Gris | 2011 |
Vin de Pays d'Oc | Domaine de la Grande Courtade | L'instant | 2012 |
Aude IGP | Mas des Caprices | Rouge A Siroter | 2010 |
Côtes du Roussillon | Clos del Rey | Clos del Rey | 2008 |
Côtes-du-Roussillon Villages | Clos del Rey | Le Sabina | 2009 |
Côtes-du-Roussillon Villages | M. Chapoutier | Bila Haut | 2011 |
Collioure | Domaine du Traginer | Cuvée d'Octobre | 2007 |
Coteaux d'Ensérune IGP | Domaine de la Grande Courtade | Tempranillo | 2012 |
Ctx-du-Languedoc, Larzac | Causse d'Arboras | Les Cazes | 2009 |
Ctx-du-Languedoc, Larzac | Causse d'Arboras | 3J | 2008 |
Ctx-du-Languedoc, Pezenas | La Tour Penedesses | Les Volcans | 2010 |
Faugères | La Tour Penedesses | Les raisins de la Colère | 2010 |
Fitou | Domaine des Tambouris |
|
2009 |
Fitou | Mas des Caprices | Retour aux Sources | 2010 |
VDP des Coteaux de Murviel | Prés-Lasses |
|
2011 |
Vin d'Oc | La Tour Penedesses | Pinot Noir, Les Coloniales | 2010 |
Vin de Pays d'Oc | Château Prieuré Borde Rouge | Vend'Anges | 2009 |
Vin de Pays d'Oc | Le Galapian |
|
2011 |
Vin de Pays d'Oc | Domaine Preignes le Vieux |
|
2011 |
Vin de Pays de l'Hérault | Bérénas | Impatiens | 2007 |
Vin de Pays de l'Hérault | Bérénas | Iris | 2007 |
Vin de Pays des Côtes Catalanes | Domaine de l'Horizon |
|
2010 |
Vin de Pays des Côtes Catalanes | Domaine de l'Horizon | L'esprit de l'horizon | 2011 |
Vin de Pays des Côtes Catalanes | Mas Rous | Syrah | 2009 |
Provence |
|
|
|
Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Les Terrasses de Badasset | 2012 |
Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Le Temple | 2009 |
Bandol | Domaine Tempier |
|
2011 |
Côtes de Provence, Cru Classé | Château Rimauresq |
|
2011 |
Bandol | Domaine Tempier |
|
2011 |
Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Le Temple | 2008 |
Vin de Table de France | Henri Milan | La Carrée | 2007 |
Bandol | Domaine La Bégude |
|
2009 |
Bandol | Domaine La Bégude | La Brûlade | 2005 |
Bandol | Domaine Tempier |
|
2010 |
Bandol | Domaine Tempier | La Tourtine | 2010 |
Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Le Temple | 2007 |
Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Le Temple | 2005 |
Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Pierres du Sud | 2007 |
Côtes de Provence, Cru Classé | Domaine de la Croix | Cuvée Eloge | 2009 |
Vin de Pays des Bouches du Rhône | Domaine de Trevallon |
|
2003 |
Vin de Pays des Bouches du Rhône | Domaine de Trevallon |
|
2008 |
Savoie – Jura | |||
Arbois | Domaine de la Borde | Vin Jaune | 2005 |
Arbois Pupillin | Domaine de la Borde | Chardonnay Sous la Roche | 2010 |
Arbois | Domaine de la Borde | Savagnin Les Ecrins | 2007 |
Savoie | Eugène Carrel | Gamay VV | 2008 |
Arbois Pupillin | Domaine de la Borde | Ploussard | 2011 |
Sud – Ouest |
|
|
|
Jurançon | Domaine Cauhapé | Ballet d'octobre | 2010 |
Côtes de Montravel | Château du Bloy |
|
2012 |
Vin de Table | Elian da Ros | sua sponte |
|
Jurançon | Domaine Cauhapé | Chant des vignes | 2010 |
Jurançon | Domaine Cauhapé | Sève d'Automne | 2009 |
Montravel | Château du Bloy |
|
2011 |
Montravel | Château du Bloy | lilia | 2007 |
Bergerac | Domaine Coquelicot | Chant de Coquelicot | 2010 |
Bergerac | Château du Bloy |
|
2010 |
Madiran | Brumont | Montus | 2006 |
Montravel | Château du Bloy | Le Bloy | 2005 |
Vallée de la Loire |
|
|
|
Bonnezeaux | Domaine les Grandes Vignes | Le Malabée | 2009 |
Coteaux du Layon | Domaine les Grandes Vignes | Le Pont Martin | 2009 |
Coteaux du Layon Saint-Aubin | Philippe Delesvaux | Les Clos | 2010 |
Coteaux du Layon | Philippe Delesvaux | Anthologie SGN | 2010 |
Coteaux de Saumur | La Folie Lucé | Grand Ecart | 2010 |
Montlouis sur Loire | Les Loges de la Folie | Le Chemin des Loges (Demi-Sec) | 2011 |
Touraine | Jacky Preys | Cuvée Napoléon | 2010 |
VDP | Château de Fosse-Sèche | Il était une fois |
|
Montlouis sur Loire | Les Loges de la Folie | Brut Nature |
|
Anjou | Philippe Delesvaux | Feuille d'Or | 2008 |
Montlouis sur Loire | Les Loges de la Folie | La Nef des Fous | 2011 |
Sancerre | Alphonse Mellot | Edmond | 2004 |
Sancerre | François Crochet |
|
2011 |
Saumur | Château de Fosse-Sèche | Arcane | 2009 |
Saumur | Château de Fosse-Sèche | Les Tris de la Chapelle | 2009 |
Saumur | La Folie Lucé | L'Ecart | 2011 |
Savenières | Le Gué d'Orger | Equilibre | 2007 |
Touraine | Jacky Preys | Cuvée de Fié Gris | 2008 |
Touraine | Jacky Preys | Sauvignon, Silex | 2009 |
Touraine | Complices de Loire, FX Barc | Pointes d'Agrumes | 2010 |
Pouilly Fumé | Complices de Loire, FX Barc | Terres de Caillotes | 2010 |
VDP Jardin de la France | Henry Marionnet, Domaine de la Charmoise | Provignage | 2007 |
Anjou | Domaine les Grandes Vignes | L'Aubinaie | 2010 |
Anjou | Philippe Delesvaux | La Montée de l'épine | 2011 |
Bourgeuil | Yannick Amirault | Le Grand Clos | 2009 |
Chinon | Bernard Baudry | Les Granges | 2011 |
Chinon | Bernard Baudry | La Croix Boissée | 2010 |
Chinon | Wilfrid Rousse | Les Galuches | 2012 |
Chinon | Wilfrid Rousse | Clos de la Roche | 2007 |
Chinon | Domaine de Pallus | Les Pensées de Pallus | 2006 |
Saint Nicolas de Bourgeuil | Complices de Loire, FX Barc | Les Cannonieres | 2010 |
Saumur | Château de Fosse-Sèche | Eolithe | 2008 |
Saumur | Château de Fosse-Sèche | Réserve du Pigeonnier | 2008 |
Saumur | La Folie Lucé | Encore | 2012 |
Touraine | Jacky Preys | Piloris | 2009 |
Touraine | Complices de Loire, FX Barc | Jus de Gamay | 2011 |
Vin de France | Domaine les Grandes Vignes | Groslot | 2011 |
Vin de France | Domaine les Grandes Vignes | Cabernet Breton | 2011 |
Vins du Monde |
|
|
|
Afrique du Sud | Drostdy-Hof | Adelpracht | 2011 |
Australie | M. Chapoutier | One Shot | 2013 |
Afrique du Sud | Oude Kaap | Western Cap, Chenin Blanc | 2010 |
Chili | Cono Sur | Bicicleta, gewurztraminer | 2012 |
Espagne | Toro Albala | Electrico |
|
Italie | Colterenzio | Thurner, Pinot Bianco | 2009 |
Italie | 6 Mura | Vermentino di Sardegna | 2011 |
Nouvelle-Zelande | Saint-Clair | Marlborough, Sauvignon Blanc | 2010 |
USA | Pepperwood Grove | Chardonnay | 2010 |
Slovénie | Steyer | Ranina, Kakovostno ZGP | 2011 |
Afrique du Sud | Drostdy-Hof | Tulbagh, Pinotage | 2009 |
Afrique du Sud | Drostdy-Hof | Cap Red | 2009 |
Afrique du Sud | Oude Kaap | Western Cap, Pinotage Réserve | 2009 |
Argentine | Cristobal 1492 | Mendoza, Bonarda | 2008 |
Argentine | Don Cristobal | Garganta del Diablo | 2009 |
Argentine | Etchart | Cafayate, Malbec Réserve | 2009 |
Argentine | Rutini | Cafayate, Coleccion Cabernet Malbec | 2008 |
Argentine | San Felipe | Cabernet-Sauvignon | 2009 |
Argentine | Carinae | Cuvée Brigitte | 2009 |
Australie | Deen de Bortoli | South-Eastern, Shiraz VAT 8 | 2008 |
Australie | Yering Station | Little yering, Pinot Noir | 2009 |
Chili | Cousino Macul | Cabernet-Sauvignon, Antiguas Reservas | 2008 |
Chili | Vina Tarapaca | Carmenère, Varietal | 2009 |
Espagne | Bodegas Castano | Yecla, Monastrell | 2007 |
Espagne | Alonso Etayo | Rioja, Vina Ilusion |
|
Espagne | Bodegas Tobia | Rioja, Vina Tobia | 2009 |
Espagne | Bodegas Tobia | Rioja, Tobia Seleccion | 2006 |
Espagne | Bodegas Tobia | Rioja Reserva, Oscar Tobia | 2005 |
Espagne | Trio Infernal | Riu, Priorat | 2008 |
Espagne | Trio Infernal | 1/3, Priorat | 2006 |
Espagne | Descendientes de Palacios | Petalos, Bierzo | 2010 |
Italie | Azienda Agricola Camerlengo | Antelio, Basilicato Rosso | 2010 |
Italie | Gianfranco Alessandria | Dolcetto d'Alba | 2010 |
Italie | Alcesti | Nero d'Avola | 2009 |
Italie | Poggio Trevvalle | Moellino di Scansano, Pàssera | 2011 |
Italie | Costello di Farnetella | Chianti Colli Senesi | 2009 |
Liban | Château Ksara | Vallée de la Bekaa, Réserve du Couvent | 2008 |
Mexique | L.A. Cetto | Baja California, Petite Sirah | 2008 |
Mexique | L.A. Cetto | Baja California, Nebbiolo Réserve Privée | 2005 |
Mexique | L.A. Cetto | Baja California, Barbera Réserve Privée | 2007 |
Nouvelle-Zelande | Saint-Clair | Marlborough, Pinot Noir | 2008 |
Slovénie | Santomas | mezzo forte, vrhunsko suho ZGP | 2009 |
USA | Pepperwood Grove | Old Wine Zinfandel, Californie | 2008 |
USA | Sebastiani | Sonoma, Cabernet Sauvignon | 2005 |
Vallée du Rhône |
|
|
|
Côtes du Luberon | Château la Verrerie |
|
2012 |
Cairanne | Caves de Cairanne | Réserve | 2010 |
Châteauneuf-du-Pape | Château de Beaucastel | 2005 | |
Châteauneuf-du-Pape | Clos de la Roquète | 2009 | |
Vin de Pays du Vaucluse | Château de la Verrerie | Viognier | 2012 |
Condrieu | François Villard | DePoncins | 2009 |
Condrieu | François Villard | Les Terrasses du Palat | 2009 |
Condrieu | Yves Cuilleron | Vertige | 2010 |
Condrieu | Yves Gangloff |
|
2011 |
Côtes du Rhône | Château Gigognan | Cuvée Viognier | 2011 |
Côteaux de l'Ardèche | Michel Chapoutier | Domaine des Granges de Mirabel, Viognier | 2011 |
Crozes-Hermitage | Combier | Cuvée LC | 2010 |
Crozes-Hermitage | Michel Chapoutier | Les Meysonniers | 2011 |
Gigondas | Montirius | Minéral | 2007 |
Hermitage | Michel Chapoutier | Chante Alouette | 2011 |
Saint-Joseph | François Villard | Mairlant | 2009 |
Saint-Joseph | Yves Cuilleron | Saint-Pierre | 2009 |
Saint-Peray | Yves Cuilleron | Les Cerfs | 2007 |
VdP Principauté d'Orange | Caves de Cairanne | Secret de Campane | 2010 |
Vin de Pays des Collines Rhodaniennes | François Villard | Les Contours de Deponcins | 2011 |
Cairanne | Caves de Cairanne | Réserve | 2009 |
Châteauneuf-du-Pape | Château de Beaucastel | 2006 | |
Châteauneuf-du-Pape | Domaine de la Roquete | 2008 | |
Châteauneuf-du-Pape | Domaine des Sénéchaux | 2006 | |
Châteauneuf-du-Pape | Domaine du Vieux Télégraphe | 2008 | |
Cornas | Delas | Chante-Perdrix | 2006 |
Cornas | Yves Cuilleron | Les Vires | 2007 |
Côtes du Rhône | Caves de Cairanne | Le Pas de la Beaume | 2010 |
Côtes du Rhône | Caves de Cairanne | Le Chêne Noir | 2010 |
Côtes du Rhône | Château Gigognan | Vigne du Prieuré | 2011 |
Côtes du Rhône | Domaine Montvac |
|
2012 |
Côte-Rôtie | Yves Gangloff | La Barbarine | 2010 |
Côtes du Ventoux | Château Landra | Les Boutières | 2007 |
Côtes du Luberon | Château la Verrerie | Esprit Bastide | 2009 |
Crozes-Hermitage | Combier | Clos des Grives | 2009 |
Crozes-Hermitage | Combier | Cuvée LC | 2010 |
Crozes-Hermitage | Delas | Les Launes | 2010 |
Crozes-Hermitage | Gilles Robin | Albéric Bouvet | 2010 |
Gigondas | Domaine des Espiers | Cuvée des Blâches | 2009 |
Gigondas | Domaine Montvac | Adage | 2010 |
Hermitage | Delas | Domaine des Tourettes | 2010 |
Rasteau | Domaine du Trapadis | Harys | 2007 |
Saint-Joseph | François Villard | Poivre et Sol | 2010 |
Saint-Joseph | Yves Cuilleron | Les Pierres Sèches | 2010 |
Saint-Joseph | Yves Cuilleron | Les Serines | 2008 |
Vacqueyras | Domaine Montvac | Vincila | 2010 |
Vin de Pays | Yves Cuilleron | Syrah Les Vignes d'à Côté | 2012 |
VdP Principauté d'Orange | Camille Cayran | Secret de Campane | 2010 |
Livres & Poster |
|
|
|
Vins – Leçons de dégustation | La Martinière | Vins – Leçons de dégustation |
|
750g de Plaisir | Solar | Moelleux |
|
750g de Plaisir | Solar | Macarons |
|
750g de Plaisir | Solar | Gratins |
|
750g de Plaisir | Solar | Muffins |
|
750g de Plaisir | Solar | Verrines |
|
750g de Plaisir | Solar | Papillottes |
|
750g de Plaisir | Solar | Apero dinatoire |
|
750g de Plaisir | Solar | Plateaux Télé |
|
750g de Plaisir | Solar | Cocottes |
|
Vin de France | Un dernier pour la route | Poster |
|